Softwyse Consultoria Ltda.

Sites Úteis: CBOT | ANEC | GAFTA | FOSFA | ABIOVE
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

COMCF - Cadastramento e Manutenção

Funcionalidades do COMCF

Cadastramento

•  Empresa

•  Estrutura Conta Bancária
•  Banco
•  Agência
•  Conta Corrente
•  Conta Corrente por Moeda

•  Moeda

•  País

•  Estrutura Produto
•  Produto
•  Tipo de Produto

•  Estrutura Porto
•  Porto
•  Berço de Embarque

•  Estrutura Navio
•  Navio
•  Tipo de Navio

•  Estrutura Contábil
•  Tipo de Lançamento
•  Item de Lançamento
•  Conta de Aplicação / Empréstimo
•  Termos de Pagamento

Manutenção

•  Estrutura Usuário
•  Usuário
•  Grupo de Usuários
•  Direitos de Acesso

•  Saldo nas Corretoras de Futuro

•  Dias Não-Úteis

 

Execução | Liquidação | Relatórios | Cadastramento e Manutenção | Interfaceamento | Opções e Configurações | COMCF

Mapa do Site | Política de Privacidade | Fale ConoscoOportunidades de Emprego | Web Master | ©2006 Softwyse Consultoria Ltda.